![]() |
محل منبع | چانژو ، چین |
نام تجاری | Joyruns |
گواهی | ISO9000 |
شماره مدل | 5 میلی متر تا 200 میلی متر |
لوله ها و لوله های برنجی بدون درز ASTM B111 C44300
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass برای لوله های مبدل حرارتی ایده آل است.این آلیاژ معمولاً به سفارش برای برآورده کردن الزامات مهندسی ساخته شده است، این آلیاژ اغلب در کاربردهای نفت و گاز استفاده می شود که همچنین به خواص غیر خورنده آن نیاز دارند.C44300 و C68700 مقاومت خوبی در برابر خوردگی دارند.
مشخصات فنی:
تعیین مواد |
نماد مواد مربوطه |
||||
GB/T8890 |
ASTM B111 |
BS2871 |
JIS H3300 |
DIN1785 |
|
|
|
C70600 |
CN102 |
C7060 |
CuNi10Fe1Mn |
BFe30-1-1 |
C71500 |
CN107 |
C7150 |
CuNi30Mn1Fe |
|
(BFE30-2-2) |
C71640 |
CN108 |
C7164 |
CuNi30Fe2Mn2 |
|
BFe5-1.5-0.5) |
C70400 |
- |
- |
- |
|
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
HAL77-2 |
C68700 |
CZ110 |
C6870 |
CuZn20AL2 |
|
|
C44300 |
CZ111 |
C4430 |
CuZn28Sn1 |
|
Hsn 70-1 B |
- |
- |
- |
- |
Hsn 70-1 AB |
- |
- |
- |
- |
|
|
H68A |
- |
CZ126 |
- |
- |
استاندارد |
ASTM B 111 |
BS 2871 / قسمت 3 |
DIN 17660/1785 |
NFA 51102 |
JIS H3300 |
مس | 70.0 - 73.0 | 70,0 -73,0 | 70،0 - 72،5 | 70.0 - 73.0 | 70.0 - 73.0 |
Sn | 0,90 - 1,20 | 1.00 - 1.50 | 0,90 - 1,30 | 0,90 - 1,20 | 0,90 - 1,20 |
سرب | حداکثر 0,07 | حداکثر 0,07 | حداکثر 0,07 | حداکثر 0,07 | حداکثر 0,07 |
نی | - | - | حداکثر 0,10 | - | - |
Fe | حداکثر 0,06 | حداکثر 0,06 | حداکثر 0,07 | حداکثر 0,06 | حداکثر 0,06 |
روی | رم | رم | رم | رم | رم |
مانند | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,035 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 |
پ | - | - | حداکثر 0,01 | - | - |
Mg | - | - | حداکثر 0005 | - | - |
منگنز | - | - | حداکثر 0,10 | - | - |
کل ناخالصی ها | - | حداکثر 0.30 | دیگران مجموع | حداکثر 0,03 | - |
قدرت تسلیم | 105 دقیقه(061) | - | 140 - 220 (F36) | - | - |
N/mm2 | - | - | 100 - 170 (F32) | - | - |
استحکام کششی | 310 دقیقه(061) | - | 360 دقیقه(F36) | - | 314 دقیقه |
N/mm2 | - | - | 320 دقیقه(F32) | - | - |
ازدیاد طول (%) | - | - | 45 دقیقه(F36) | - | 30 دقیقه. |
سختی Hv5 | - | 80 - 105 | - | 80 - 120 | - |
اندازه دانه (میلی متر) | 0,010 - 0,045 | حداکثر 0,050 | 0,010 - 0,050 | 0,010 - 0,045 | 0,010 - 0,045 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید