![]() |
محل منبع | چانژو ، چین |
نام تجاری | Joyruns |
گواهی | ISO9000 |
شماره مدل | 6 میلی متر - 137 میلی متر |
لوله مبدل حرارتی DIN17175 ST52 48.3*3.68mm
لوله های فولادی بدون درز DIN 17175 برای نصب دیگ بخار، خطوط لوله فشار بالا و ساخت مخازن و ماشین آلات ویژه برای دستگاه های با دمای بالا و فشار بالا (بالای 450 درجه حرارت بالا) استفاده می شود.ANSON یک تامین کننده باتجربه دیگ بخار و لوله های فولادی تحت فشار است که می تواند لوله های فولادی DIN 17175 را در هر درجه و طیف ابعادی به شما ارائه دهد.
DIN 17175 برای اهداف دمای بالا طراحی شده است، ANSON گریدهای فولادی زیر را عرضه می کند: St35.8، St45.8، 15Mo3، 13CrMo44، 10CrMo910.لوله های فولادی بدون درز DIN 17175 به طور گسترده در وسایل تبادل حرارتی استفاده می شود.لوله های تحت استاندارد DIN 17175 از گریدهای کربن و فولاد کم آلیاژ تولید می شوند که در برابر بارهای تحت فشار و دماهای بالا مقاوم هستند.آنها برای ساخت وسایل برقی مانند دیگهای بخار، کویل های گرمایش، اجاق گاز، بخاری، لوله های مبدل حرارتی استفاده می شوند.
مشخصات فنی:
ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی:
استاندارد | مقطع تحصیلی | اجزای شیمیایی (%) | ویژگی های مکانیکی | ||||||||
سی | سی | منگنز | پ | اس | Cr | مو | V | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت تسلیم (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | – | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 C | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 360 تا 480 | 235 (t≤16) 225 (t> 16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 410 تا 530 | 255 (t≤16) 245 (t> 16) |
|
15Mo3 | 0.12 ~ 0.20 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25 ~ 0.35 | 450 تا 600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10 ~ 0.18 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70 ~ 1.10 | 0.45 ~ 0.65 | 440 تا 590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0.08 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 تا 1.20 | 450 تا 600 | 280 | ||
14MoV63 | 0.10 ~ 0.18 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30 ~ 0.60 | 0.50 ~ 0.70 | 0.22 ~ 0.32 | 460 تا 610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90 تا 1.20 | 0.25 ~ 0.35 | 0.15 ~ 0.30 | 470 تا 640 | 255 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید