صفحه اصلی
    >
    محصولات
    >
    لوله استیل مبدل حرارتی
    >
    | 
                                     | 
              
| محل منبع | چانگژو | 
| نام تجاری | Joyruns | 
| گواهی | ISO9001 | 
| شماره مدل | 48*11 | 
DIN17175 ST35.8 لوله مبدل حرارتی بدون درز کشیده شده سرد 25.4*2.77
لوله های فولادی DIN 17175 در تاسیسات دیگ بخار، خطوط لوله فشار قوی و ساخت مخازن و ماشین آلات ویژه برای دستگاه های با دمای بالا و فشار بالا استفاده می شود.
لوله فولادی بدون درز DIN17175 St35.8Heat برای دیگ بخار فشار بالا (فشار کاری به طور کلی بالای 9.8 مگاپاسکال، دمای کاری بین 450 ℃ ~ 650 ℃) لوله سطح گرمایش، اکونومایزر، سوپرهیتر، لوله بخاری، صنعت پتروشیمی و غیره استفاده می شود.
درمان سطحی:غوطه ور شدن روغن، وارنیش، غیرفعال سازی، فسفاته کردن، شات بلاست.
ترکیب شیمیایی
| استاندارد | مقطع تحصیلی | اجزای شیمیایی (%) | ||||||
| سی | سی | منگنز | پ | اس | مو | Cr | ||
| DIN17175 | خیابان 35.8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / | 
| خیابان 45.8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25-0.35 | / | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.45-0.65 | 0.70-1.10 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 2.0-2.50 | |
ویژگی های مکانیکی
| استاندارد | مقطع تحصیلی | ویژگی های مکانیکی | ||
| مقاومت کششی (Mpa) | قدرت تسلیم (Mpa) | ازدیاد طول (%) | ||
| DIN17175 | خیابان 35.8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 | 
| خیابان 45.8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |
| 15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥22 | |
| 13CrMo44 | 440-580 | ≥290 | ≥22 | |
| 10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥20 | |
  
   ![]()
  
   ![]()
 در هر زمان با ما تماس بگیرید